No PES 2018, como nas versões anteriores do Pro Evolution Soccer, nem todas as ligas e clubes estão licenciados, mas nem tudo é um problema, para ajudar a equipe da Futebol Games Brasil montou uma tabela com o nome do jogo e o nome real de todos os times e ligas não licenciadas.
Graças ao modo de edição do PES 2018, assim que você colocar as mãos no jogo, poderá personalizar imediatamente os nomes dessas equipes para corresponder aos da vida real.
Para facilitar a localização e reconhecimento de nomes falsos de equipes não licenciadas e editá-los em suas contrapartes da vida real, segue a lista abaixo.
PES 2018 Clubes não licenciados – Nomes reais dos times genéricos
Nas tabelas abaixo, você encontra a lista completa de times para todas as ligas não licenciadas, com os nomes falsos usados no jogo no PES 2018 junto com seus respectivos nomes reais.
Liga Inglesa (Premier League Inglesa) – Nomes reais dos times
Na Premier League inglesa, Arsenal e Manchester United fazem exceção e são as únicas duas equipes oficialmente licenciadas.
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Arsenal | (Equipe oficialmente licenciada) |
West Bromwich Albion | WEST MIDLANDS STRIPES |
Bournemouth | EAST DORSETSHIRE |
Brighton & Hove Albion | EAST MIDLANDS |
Burnley | LANCASHIRE CLARET |
Chelsea | LONDON FC |
Crystal Palace | SOUTH NORWOOD |
Everton | MERSEYSIDE BLUE |
Leicester City | EAST MIDLANDS |
Liverpool | (Equipe oficialmente licenciada) |
Manchester City | MAN BLUE |
Manchester United | MAN RED |
Newcastle United | TYNESIDE |
Swansea City | WEST GLAMORGAN CITY |
Stoke City | ST RED |
Southampton | HAMPSHIRE RED |
Tottenham Hotspur | NORTH EAST LONDON |
Watford | HERTFORDSHIRE |
West Ham United | EAST LONDON |
Huddersfield Town | WEST YORKSHIRE TOWN |
2ª Divisão Inglesa (Campeonato Inglês)
BrentfordBrentford RW
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Aston Villa | WEST MIDLANDS VILLAGE |
Barnsley | SY RED |
Birmingham City | WEST MIDLANDS CITY |
Bolton Wanderers | NW WHITE BLACK |
Brentford | HOUNSLOW |
Bristol City | SW RED |
Burton Albion | ST YELLOW |
Cardiff City | SOUTH WALES |
Derby County | DERBYSHIRE |
Hull City | YORKSHIRE ORANGE |
Ipswich Town | EAST ANGLIA TOWN |
Leeds United | YORKSHIRE WHITES |
Middlesbrough | TEESSIDE |
Millwall | GL BLUE WHITE |
Norwich City | NORFOLK CITY |
Nottingham Forest | NOTTS REDS |
Preston North End | LN WHITE |
QPR | NORTH WEST LONDON |
Reading | BERKSHIRE BLUES |
Sheffield Wednesday | SOUTH YORKSHIRE BLUES |
Sheffield United | YH RED BLACK |
Sunderland | WEARSID |
Wolverhampton Wanderers | WM GOLD |
Série A italiana
Apesar da liga italiana da Série A estar oficialmente licenciada, há uma equipe que abre exceção e não é licenciada: a Juventus.
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Juventus | PM BLACK WHITE |
2ª Divisão Italiana (Série B)
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Ascoli | MA ZEBRA |
Avellino | ALVEGIARO |
Bari | BAGNARONI |
Brescia | BRUTIE |
Carpi | ER WHITE RED |
Cesena | ER BLACK WHITE |
Cittadella | DL CRIMSON |
U.S. Cremonse | LB RED GREY |
Empoli | TO BLUE |
Foggia Calcio | PL RED BLACK |
Frosinone | TI YELLOW BLUE |
Novara | PM BLUE WHITE |
U.S.C. Palermo | SI PINK BLACK |
Parma | ER YELLOW BLUE |
Perugia | PRASTOGNA |
Pescara | AB WHITE LIGHT BLUE |
Pro Vercelli | PAILAMUNDOVELI |
Salernitana | CM BURGUNDY |
Spezia | SPREMONESE |
Ternana | TECCARINA |
Venezia FC | DL GREEN BLACK ORANGE |
Virtus Entella | LR WHITE BLUE |
Liga Espanhola (La Liga)
O Barcelona é o único time que faz exceção na Liga espanhola, e é o único oficialmente licenciado.
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Alavés | PV SKY BLUE WHITE |
Athletic Club | PV WHITE RED |
Celta de Vigo | GA CYAN |
Deportivo de La Coruña | GA BLUE WHITE |
Eibar | PV BLUE RED |
Espanyol | CT BLUE WHITE |
Getafe | MD COBALT BLUE |
Girona | CT CARMINE WHITE |
Las Palmas | CN YELLOW BLUE |
Leganés | MD BLUE WHITE |
Levante | ED BLUE BURGUNDY |
Málaga | AN CYAN WHITE |
Real Betis | AN GREEN WHITE |
Real Madrid | MD WHITE |
Real Sociedad | PV BLUE WHITE |
Sevilla FC | AN WHITE RED |
Villarreal | ED YELLOW |
2ª divisão espanhola (La Liga 2)
NOME REAL DA EQUIPE | NOME FALSO DO PES (NO JOGO) |
---|---|
Albacete Balompié | CM WHITE BLACK |
Alcorcón | MD CANARY YELLOW |
Almeria | AN SCARLET WHITE |
Barcelona B | CT BLUE RED B |
Cadiz | AN YELLOW BLUE |
Córdoba | AN VIRIDIAN WHITE |
Cultural y Deportiva Leonesa | CL BLACK WHITE |
Gimnástic de Tarragona | CT RED |
Granada | AN RED WHITE |
Huesca | AR BURGUNDY BLUE |
Lorca | MC BLUE WHITE |
Lugo | GA RED WHITE |
Numancia | CL RED |
Osasuna | NC RED |
Rayo Vallecano | MD SCARLET WHITE |
Real Oviedo | AS BLUE |
Real Sporting | AN RED WHITE |
Real Sporting | AS RED WHITE |
Real Sporting | AS RED WHITE |
Real Valladolid | CL PURPLE |
Real Zaragoza | AR WHITE BLUE |
Reus Deportiu | CT RED BLACK |
Sevilla Atlético | AN WHITE RED B |
Tenerife | CN WHITE BLUE |
Faltou algum clube? Ficou com alguma dúvida? Deixa uma mensagem para nós. Só Entrar em Contato que nossa equipe te ajuda.